Size Chart Men
Menswear (Upper)
| SIZE | CHEST | NECK | WAIST |
| XS | 36 | 15 | 31.5 |
| S | 38 | 15.5 | 33.5 |
| M | 40 | 16 | 35.5 |
| L | 42 | 16.5 | 37.5 |
| XL | 44 | 17 | 39.5 |
| XXL | 46 | 17.5 | 41.5 |
| 3XL | 48 | 20 | 43.5 |
| 4XL | 50 | 20 | 45.5 |
| 5XL | 52 | 20 | 47.5 |
| 6XL | 54 | 21 | 49.5 |
Menswear (Bottom)
| SIZE | WAIST | HIP | FULL LENGTH |
| XS | 31.5 | 37 | 42 |
| S | 33.5 | 39 | 42 |
| M | 35.5 | 41 | 42 |
| L | 37.5 | 43 | 42 |
| XL | 39.5 | 45 | 42 |
| XXL | 41.5 | 47 | 42 |
| 3XL | 43.5 | 49 | 42 |
| 4XL | 45.5 | 51 | 42 |
| 5XL | 47.5 | 53 | 42 |
| 6XL | 49.5 | 55 | 42 |

